Статистика платных прогнозов за март 2019
01.03.2019 | Олимпиакос - ЦСКА | Ф2(-0,5) | 81:97 |
02.03.2019 | Баффало - Питтсбург | ТБ(6,5) 1.97 | 3:3 |
03.03.2019 | Спортинг Л - Портимоненси | Ф1(-1) 1.50 | 3:1 |
04.03.2019 | Мидтьюлланн - Норшелланн | ТБ(2,5) 1.60 | 1:1 |
05.03.2019 | Бордо - Монпелье | Х2 1.53 | 1:2 |
07.03.2019 | Цзилинь Тайгерс - Пекин Дакс | ТБ(201,5) 1.87 | 123:96 |
08.03.2019 | Утрехт - Гронинген | П1 1.90 | 0:0 |
09.03.2019 | Ди Минуар Алекс - Джирон Маркос | П1 1.31 | 1:2 |
10.03.2019 | Томпсон Джордан - Тьем Доминик | 0:2 1.92 | 0:2 |
12.03.2019 | Болтон - Шеффилд У | Ф2(0) 1.50 | 0:2 |
14.03.2019 | Динамо К - Челси | Ф2(0) 1.49 | 0:5 |
15.03.2019 | Реал С - Леванте | ТБ(2,5) 1.81 | 1:1 |
16.03.2019 | Атлетик Б - Атлетико М | Ф2(0) 1.47 | 2:0 |
17.03.2019 | Бавария - Майнц | Ф1(-2) 1.55 | 6:0 |
17.03.2019 | Лацио - Парма | Ф1(-1) 1.50 | 4:1 |
19.03.2019 | Берн - Серветт | П1 1.47 | 3:3 |
20.03.2019 | Унтерхахинг - Котбус | ИТБ2(0,5) 1.50 | 0:0 |
21.03.2019 | Нидерланды - Беларусь | Ф1(-2) 1.78 | 4:0 |
22.03.2019 | Португалия - Украина | П1 1.44 | 0:0 |
23.03.2019 | Испания - Норвегия | Ф1(-2) 2.00 | 2:1 |
24.03.2019 | Казахстан - Россия | ИТБ2(1,0) 1.45 | 0:4 |
25.03.2019 | Аталанта - Фиорентина | Х2 1.90 | 2:1 |
27.03.2019 | Фрелунда - Мальме | Ф1(-1) 1.90 | 7:2 |
27.03.2019 | ХПК - ТПС | Х2 1.79 | 1:1 |
29.03.2019 | Виннипег - Айлендерс | П1 2.00 | 4:5 |
30.03.2019 | РБ Лейпциг - Герта | П1 1.48 | 5:0 |
31.03.2019 | Парма - Аталанта | П2 1.59 | 1:3 |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
комментариев